Rural Development and Panchayat Raj – 15th CFC – Administrative Sanction Orders- VP, BP, DP
Sno. | Block Name | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
---|---|---|---|---|
1 | Andipatti | |||
2 | Chinnamanur | |||
3 | K Myladumparai | |||
4 | Theni | |||
5 | Bodinayakkanur | |||
6 | Cumbum | |||
7 | Periyakulam | |||
8 | Uttamapalaiyam |
Sno. | Block Name | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
---|---|---|---|---|
1 | Andipatti | |||
2 | Chinnamanur | |||
3 | K Myladumparai | |||
4 | Theni | |||
5 | Bodinayakkanur | |||
6 | Cumbum | 10.01.23 (PDF 850 KB) | ||
7 | Periyakulam | |||
8 | Uttamapalaiyam |
Sno. | Block Name | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
---|---|---|---|---|
1 | Andipatti | 02.01.23 (PDF 1.3MB)
10.01.23 (PDF 1.1MB) 12.01.23 (PDF 1.2MB) 13.01.23 (PDF 1.2MB) |
||
2 | Chinnamanur | |||
3 | K Myladumparai | 16.11.22 (PDF 1.2 MB)
12.01.23 (PDF 982KB) |
||
4 | Theni | 16.11.22 (PDF 1.2 MB)
16.11.22 (PDF 1.2 MB) 16.11.22 (PDF 1.1 MB) 10.01.23 (PDF 1.2MB) |
||
5 | Bodinayakkanur | 12.01.23 (PDF 991KB) | ||
6 | Cumbum | |||
7 | Periyakulam | 16.11.22 (PDF 1.3 MB) | ||
8 | Uttamapalaiyam |