ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி
வ.எண். | ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
---|---|---|---|---|
1 | ஆண்டிபட்டி | |||
2 | சின்னமனூர் | |||
3 | க.மயிலாடும்பாறை | |||
4 | தேனி | |||
5 | போடிநாயக்கனூர் | |||
6 | கம்பம் | |||
7 | பெரியகுளம் | |||
8 | உத்தமபாளையம் |
Sno. | ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
---|---|---|---|---|
1 | ஆண்டிபட்டி | |||
2 | சின்னமனூர் | |||
3 | க.மயிலாடும்பாறை | |||
4 | தேனி | |||
5 | போடிநாயக்கனூர் | |||
6 | கம்பம் | 10.01.23 (PDF 850 KB) | ||
7 | பெரியகுளம் | |||
8 | உத்தமபாளையம் |
Sno. | ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
---|---|---|---|---|
1 | ஆண்டிபட்டி | 02.01.23 (PDF 1.3MB)
10.01.23 (PDF 1.1MB) 12.01.23 (PDF 1.2MB) 13.01.23 (PDF 1.2MB) |
||
2 | சின்னமனூர் | |||
3 | க.மயிலாடும்பாறை | 16.11.22 (PDF 1.2 MB)
12.01.23 (PDF 982KB) |
||
4 | தேனி | 16.11.22 (PDF 1.2 MB)
16.11.22 (PDF 1.2 MB) 16.11.22 (PDF 1.1 MB) 10.01.23 (PDF 1.2MB) |
||
5 | போடிநாயக்கனூர் | 12.01.23 (PDF 991KB) | ||
6 | கம்பம் | |||
7 | பெரியகுளம் | 16.11.22 (PDF 1.3 MB) | ||
8 | உத்தமபாளையம் |