வ.எண் | தொகுதி | தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் | கட்சியின் பெயா் | |
---|---|---|---|---|
1 | 33- தேனி | திரு. தங்க தமிழ்செல்வன் | தி.மு.க |
வ.எண் | தொகுதி | தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் | கட்சியின் பெயா் | |
---|---|---|---|---|
1 | 198- ஆண்டிபட்டி | திரு. மகாராஜன் | திமுக | |
2 | 199 – பெரியகுளம் (தனி) | திரு. கே.எஸ்.சரவணக்குமார் | திமுக | |
3 | 200- போடிநாயக்கனூா் | திரு. ஓ.பன்னீா்செல்வம் | அ.இ.அ.தி.மு.க | |
4 | 201- கம்பம் |
திரு. ராமகிருஷ்ணன் |
திமுக |